TIPO | A | B | C | D | E | I | L | M | PESO X 10 MM/GR |
|
* | EI 42 | 42 | 35 | 14 | 7 | 21 | 3.5 | 28 | 35 | 85 |
* | EI 48 | 48 | 40 | 16 | 8 | 24 | 3.5 | 32 | 40 | 114 |
* | EI 60 | 60 | 50 | 20 | 10 | 30 | 4 | 40 | 50 | 186 |
* | EI 66 | 66 | 55 | 22 | 11 | 33 | 4.5 | 44 | 55 | 210 |
* | EI 75 | 75 | 62.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 4.2 | 50 | 62.5 | 283 |
* | EI 84 | 84 | 70 | 28 | 14 | 42 | 5 | 56 | 70 | 320 |
* | EI 96 | 96 | 80 | 32 | 16 | 48 | 5.5 | 64 | 80 | 467 |
* Con 4 fori / With 4 holes
** Con 2-4-6 fori / With 2-4-6 holes
*** Listello in 2 pezzi / I in two pieces