TIPO | A | B | C | D | E | I | L | M | N | f | PESO X 10 MM/GR |
TR 30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 90 | 8 | 120 | 120 | 1260 | ||
TR 40 | 200 | 200 | 40 | 40 | 120 | 11 | 160 | 160 | 2300 | ||
TR 50 | 250 | 250 | 50 | 50 | 150 | 11 | 200 | 200 | 3600 | ||
TR 60 | 300 | 300 | 60 | 60 | 180 | 14 | 240 | 240 | 5100 | ||
TR 70 | 350 | 350 | 70 | 70 | 210 | 14 | 280 | 280 | 7000 | ||
TR 80 | 400 | 400 | 80 | 80 | 240 | 14 | 320 | 320 | 9260 | ||
TR 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 | 16 | 400 | 400 | 14700 |
TR100 listello in due pezzi - TR100 'I' in two parts